服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
海城******公司 辽宁省 初创期 股权融资 56 1255 2022-03-13
沈阳******公司 辽宁省 初创期 债券融资 40 724 2022-03-12
沈阳******公司 辽宁省 种子期 股权融资 54 984 2022-03-08
辽宁******公司 辽宁省 成长期 股权融资 57 1262 2022-03-07
鞍山******究院 辽宁省 初创期 债券融资 64 951 2022-03-06
同方******公司 辽宁省 成长期 股权融资 85 954 2022-03-04
朝阳******公司 辽宁省 初创期 债券融资 18 661 2022-03-04
沈阳******公司 辽宁省 成熟期 债券融资 38 690 2022-03-03
鞍山******公司 辽宁省 种子期 债券融资 88 713 2022-03-03
鞍山******公司 辽宁省 种子期 债券融资 73 777 2022-03-01
辽宁******公司 辽宁省 成长期 债券融资 52 697 2022-03-01
大连******公司 辽宁省 种子期 股权融资 47 667 2022-02-28
辽宁******公司 辽宁省 初创期 债券融资 74 795 2022-02-26
沈阳******公司 辽宁省 初创期 债券融资 71 689 2022-02-26
沈阳******公司 辽宁省 种子期 债券融资 83 757 2022-02-20
营口******公司 辽宁省 初创期 债券融资 12 961 2022-02-18
抚顺******公司 辽宁省 初创期 股权融资 28 721 2022-02-18
辽宁******公司 辽宁省 种子期 债券融资 94 702 2022-02-17
大连******公司 辽宁省 种子期 债券融资 96 694 2022-02-15
辽河******公司 辽宁省 初创期 债券融资 20 727 2022-02-15
上一页   1  2  3   4   5  ... 15 下一页 页  共291条信息 2/15 页

广告及合作

广告服务