服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
吉林******公司 吉林省 成长期 股权融资 37 1486 2022-03-31
国药******公司 吉林省 种子期 债券融资 14 1153 2022-03-27
通化******公司 吉林省 初创期 债券融资 34 1308 2022-03-26
长春******公司 吉林省 种子期 股权融资 98 1314 2022-03-18
吉林******公司 吉林省 成长期 股权融资 40 1143 2022-03-17
长春******公司 吉林省 种子期 债券融资 98 1104 2022-03-16
吉林******公司 吉林省 初创期 股权融资 46 1238 2022-03-11
吉林******公司 吉林省 种子期 债券融资 29 1199 2022-03-01
长春******公司 吉林省 种子期 债券融资 100 1451 2022-02-28
吉林******公司 吉林省 成熟期 债券融资 66 1130 2022-02-25
吉林******公司 吉林省 成长期 股权融资 72 1133 2022-02-17
长春******公司 吉林省 初创期 股权融资 36 1487 2022-02-17
九台******素厂 吉林省 初创期 股权融资 20 1182 2022-02-13
国投******公司 吉林省 初创期 债券融资 59 1060 2022-02-12
长春******公司 吉林省 初创期 债券融资 49 1115 2022-02-11
白城******公司 吉林省 初创期 债券融资 91 1094 2022-02-08
长春******公司 吉林省 初创期 股权融资 46 1227 2022-02-05
长春******公司 吉林省 种子期 债券融资 15 1322 2022-02-02
长春******公司 吉林省 初创期 债券融资 100 1126 2022-01-31
长春******公司 吉林省 初创期 股权融资 81 1085 2022-01-28
上一页  1  2   3   4   5  下一页 页  共95条信息 1/5 页

广告及合作

广告服务