服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 26 591 2022-04-05
国贸******究所 北京市 初创期 股权融资 82 701 2022-04-05
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 34 589 2022-04-05
北京******中心 北京市 初创期 债券融资 63 600 2022-04-04
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 75 1192 2022-04-04
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 53 728 2022-04-03
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 86 941 2022-04-02
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 86 613 2022-04-02
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 32 578 2022-04-02
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 76 466 2022-04-02
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 70 682 2022-04-01
三环******公司 北京市 初创期 债券融资 40 503 2022-04-01
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 79 548 2022-03-30
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 39 810 2022-03-29
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 96 577 2022-03-29
北京******究所 北京市 初创期 股权融资 18 566 2022-03-29
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 38 604 2022-03-29
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 86 587 2022-03-28
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 54 589 2022-03-27
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 24 717 2022-03-26
上一页  1  2   3   4   5  ... 41 下一页 页  共805条信息 1/41 页

广告及合作

广告服务