服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
杭州******公司 浙江省 初创期 债券融资 96 647 2021-02-07
浙江******公司 浙江省 初创期 股权融资 59 887 2021-02-04
浙江******公司 浙江省 种子期 股权融资 63 891 2021-02-04
浙江******公司 浙江省 初创期 股权融资 22 938 2021-02-04
英飞******公司 浙江省 种子期 债券融资 63 594 2021-02-03
杭州******公司 浙江省 初创期 债券融资 20 1017 2021-02-03
杭州******公司 浙江省 初创期 股权融资 29 582 2021-02-02
浙江******公司 浙江省 成熟期 股权融资 56 659 2021-02-02
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 36 947 2021-02-01
巨石******公司 浙江省 种子期 债券融资 90 589 2021-01-31
浙江******公司 浙江省 成长期 股权融资 14 692 2021-01-30
杭州******公司 浙江省 初创期 股权融资 93 633 2021-01-29
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 82 549 2021-01-28
宁波******公司 浙江省 成长期 股权融资 68 728 2021-01-28
杭州******公司 浙江省 种子期 债券融资 79 1037 2021-01-26
浙江******公司 浙江省 初创期 股权融资 75 598 2021-01-23
凡尔******中心 浙江省 初创期 债券融资 53 1132 2021-01-23
浙江******公司 浙江省 初创期 股权融资 59 544 2021-01-21
杭州******公司 浙江省 初创期 股权融资 99 540 2021-01-19
浙江******学院 浙江省 种子期 债券融资 89 1123 2021-01-18
上一页 1 ...   16  17  18  下一页 页  共354条信息 17/18 页

广告及合作

广告服务