服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
宁波******公司 浙江省 初创期 债券融资 48 775 2021-09-01
华纳******公司 浙江省 初创期 股权融资 35 668 2021-08-31
鹰鹏******公司 浙江省 初创期 股权融资 69 647 2021-08-30
道道******公司 浙江省 成熟期 股权融资 33 537 2021-08-28
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 73 680 2021-08-28
宁波******公司 浙江省 种子期 债券融资 60 817 2021-08-25
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 90 506 2021-08-25
国贸******公司 浙江省 成长期 股权融资 98 673 2021-08-23
台州******公司 浙江省 种子期 债券融资 20 599 2021-08-23
浙江******表处 浙江省 种子期 债券融资 42 896 2021-08-22
杭州******公司 浙江省 初创期 股权融资 52 894 2021-08-19
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 79 846 2021-08-19
中国******学院 浙江省 种子期 股权融资 45 587 2021-08-16
宁波******公司 浙江省 种子期 债券融资 36 907 2021-08-15
中国******中心 浙江省 初创期 股权融资 76 796 2021-08-15
浙江******公司 浙江省 初创期 股权融资 49 945 2021-08-15
浙江******公司 浙江省 成长期 股权融资 80 567 2021-08-06
宁波******公司 浙江省 成长期 股权融资 93 591 2021-08-01
宁波******公司 浙江省 成熟期 股权融资 42 537 2021-07-28
东芝******公司 浙江省 初创期 债券融资 16 559 2021-07-26
上一页 1 ...   6   7   8  9  10  ... 18 下一页 页  共354条信息 9/18 页

广告及合作

广告服务