服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 44 904 2021-07-18
福州******公司 福建省 初创期 债券融资 11 962 2021-07-13
奔达******公司 福建省 种子期 债券融资 35 1165 2021-07-10
泉州******公司 福建省 成长期 股权融资 84 885 2021-07-03
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 49 966 2021-06-27
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 92 1036 2021-06-04
厦门******公司 福建省 初创期 股权融资 73 1229 2021-06-03
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 17 969 2021-05-27
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 64 1237 2021-05-05
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 69 897 2021-05-04
福建******公司 福建省 成熟期 债券融资 92 1221 2021-04-27
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 61 1291 2021-04-14
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 90 1079 2021-03-30
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 63 927 2021-03-29
深圳******公司 福建省 种子期 债券融资 67 1083 2021-03-13
福建******究所 福建省 初创期 债券融资 52 945 2021-03-13
福建******公司 福建省 种子期 债券融资 89 1028 2021-03-13
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 12 986 2021-03-10
福建******公司 福建省 种子期 债券融资 31 1223 2021-03-05
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 62 1410 2021-03-01
上一页   1   2  3  4  下一页 页  共68条信息 3/4 页

广告及合作

广告服务