服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
中冶******公司 北京市 初创期 债券融资 87 522 2022-01-05
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 65 622 2022-01-04
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 78 622 2022-01-03
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 68 523 2022-01-03
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 68 375 2022-01-03
北京******料厂 北京市 初创期 债券融资 42 377 2022-01-03
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 68 582 2022-01-03
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 44 500 2022-01-02
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 71 450 2022-01-02
北京******所 北京市 初创期 债券融资 67 451 2022-01-02
北京******中心 北京市 初创期 股权融资 22 485 2022-01-02
中标******公司 北京市 初创期 债券融资 38 988 2022-01-01
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 63 634 2022-01-01
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 65 462 2022-01-01
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 63 730 2022-01-01
国立******公司 北京市 初创期 债券融资 25 445 2021-12-31
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 25 407 2021-12-31
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 22 489 2021-12-31
新奥******公司 北京市 初创期 股权融资 55 500 2021-12-30
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 69 937 2021-12-30
上一页 1 ...   6   7   8  9  10  ... 41 下一页 页  共805条信息 9/41 页

广告及合作

广告服务